下記金額は時節、場所によって変更があります。
下記金額は目安です、詳細はお問い合わせください。
| 地区 | 期間 | サイズ | 料金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 1年間 | 両面 W33cm×H130cm | 19,000円~ | 看板制作代金は別途かかります |
| 地区 | 期間 | サイズ | 料金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 1年間 | 両面 W45cm×H110cm | 21,000円~ | 看板制作代金は別途かかります |
| 地区 | サイズ | 枚数 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡都市圏セット 北九州都市圏Aセット |
B3 | 870枚 | 620,000円 | 福岡都市圏セット600枚 北九州都市圏Aセット270枚 (掲出731枚・予備139枚) |
| B3ワイド | 1,240,000円 | |||
| 福岡都市圏セット | B3 | 600枚 | 450,000円 | 天神大牟田線・貝塚線302枚 福岡地区バス200枚 (掲出502枚・予備98枚) |
| B3ワイド | 900,000円 | |||
| 北九州都市圏Aセット | B3 | 270枚 | 170,000円 | 筑豊電気鉄道28枚 北九州モノレール36枚 代替バス45枚 北九州地区バス120枚 (掲出229枚・予備41枚) |
| B3ワイド | 340,000円 |
| 地区 | サイズ | 枚数 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡都市圏セット 北九州都市圏Bセット |
B3 | 520枚 | 411,000円 | 福岡セット380枚 北九州都市圏Bセット140枚 (掲出411枚・予備109枚) |
| B3ワイド | 822,000円 | |||
| 福岡都市圏セット | B3 | 380枚 | 320,000円 | 天神大牟田線・貝塚線302枚 (掲出302枚・予備78枚) |
| B3ワイド | 640,000円 | |||
| 北九州都市圏Bセット | B3 | 140枚 | 91,000円 | 筑豊電気鉄道28枚 北九州モノレール36枚、 代替バス45枚 (掲出109枚・予備31枚) |
| B3ワイド | 182,000円 |
| 地区 | 期間 | 枚数 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 天神大牟田線 | 5日(1クール) | 340枚 | 113,000円 | 天神大牟田線340枚 (掲出270枚・予備70枚) |
| 1ヶ月(6クール) | 678,000円 | |||
| 3ヶ月(18クール) | 1,920,000円 | |||
| 6ヶ月(36クール) | 3,660,000円 | |||
| 1年間(73クール) | 7,008,000円 |
| 2010年4月 | 1 6 11 16 21 26 | 8月 | 4 9 14 19 24 29 | 12月 | 2 7 12 17 22 27 |
| 5月 | 1 6 11 16 21 26 31 | 9月 | 3 8 13 18 23 28 | 2011年1月 | 1 6 11 16 21 26 31 |
| 6月 | 5 10 15 20 25 30 | 10月 | 3 8 13 18 23 28 | 2月 | 5 10 15 20 25 |
| 7月 | 5 10 15 20 25 30 | 11月 | 2 7 12 17 22 27 | 32月 | 2 7 12 17 22 27 |
| 地区 | 期間 | 枚数 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 天神大牟田線 | 1ヶ月 | 220枚 | 735,000円 | 天神大牟田線220枚 (掲出189枚・予備31枚) |
| 3ヶ月 | 1,983,000円 | |||
| 6ヶ月 | 3,750,000円 | |||
| 1年間 | 7,056,000円 |
| 地区 | 枚数 | サイズ | 料金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 天神大牟田線 | 170枚 | 257×540 | 522,000円 | 天神大牟田線170枚 (掲出137枚・予備33枚) |
| 地区 | セット | 枚数 | サイズ | 料金(1ヶ月) | 料金(3ヶ月) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天神大牟田線 貝塚線 |
50枚 | 60枚 | 257×540 | 75,000円 | 180,000円 | 掲出50枚・予備10枚 |
| 100枚 | 110枚 | 150,000円 | 360,000円 | 掲出100枚・予備10枚 | ||
| 150枚 | 165枚 | 225,000円 | 540,000円 | 掲出150枚・予備15枚 | ||
| 200枚 | 220枚 | 300,000円 | 720,000円 | 掲出200枚・予備20枚 | ||
| 300枚 | 350枚 | 450,000円 | 1,080,000円 | 掲出300枚・予備50枚 |
| 地区 | 枚数 | 期間 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Aセット 天神大牟田線 貝塚線 |
500枚 天神大牟田線・貝塚線313枚、予備187枚 |
1ヶ月 | 320,000円 | 165×200 角丸仕上げ |
| 3ヶ月 | 912,000円 | |||
| 6ヶ月 | 1,728,000円 | |||
| 1年間 | 3,264,000円 | |||
| Bセット 天神大牟田線 |
300枚 236枚、予備64枚 |
1ヶ月 | 213,000円 | 165×200 角丸仕上げ |
| 3ヶ月 | 607,000円 | |||
| 6ヶ月 | 1,150,000円 | |||
| 1年間 | 2,172,000円 |
| 地区 | 枚数 | 期間 | 料金 | サイズ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aセット 天神大牟田線 |
670枚 (301組602枚+予備68枚) |
1ヶ月 | 500,000円 | 90×350 角丸仕上げ |
全車両 |
| 3ヶ月 | 1,425,000円 | ||||
| 6ヶ月 | 2,700,000円 | ||||
| 1年間 | 5,100,000円 | ||||
| Bセット 天神大牟田線 |
600枚 (245組490枚+予備110枚) |
1ヶ月 | 400,000円 | 90×350 角丸仕上げ |
8000系車両・ 弱冷房車両を除く |
| 3ヶ月 | 1,140,000円 | ||||
| 6ヶ月 | 2,160,000円 | ||||
| 1年間 | 4,080,000円 |
サイズ:広告面117×120.5(H)117×(W)20+40.5+20+40+のりしろ18.5
| 地区 | セット | 掲出本数 | 製作枚数 | 期間 | 料金 | 製作・取付・撤去費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天神大牟田線 | 全車(両側) | 19,696本 | 25,000枚 | 1ヶ月 | 1,050,000円 | 1,550,000円 |
| 3ヶ月 | 2,700,000円 | |||||
| 6ヶ月 | 4,900,000円 | 3,100,000円 | ||||
| 1年間 | 8,700,000円 | 6,200,000円 | ||||
| 全車(片側) | 9,848本 | 13,000枚 | 1ヶ月 | 750,000円 | 930,000円 | |
| 3ヶ月 | 1,950,000円 | |||||
| 6ヶ月 | 3,500,000円 | 1,860,000円 | ||||
| 1年間 | 6,150,000円 | 3,720,000円 | ||||
| キャンペーン 電車(3両+4両) |
761本 | 1000枚 | 2週間 | 60,000円 | 240,000円 | |
| 4週間 | 100,000円 |
| 地区 | 枚数 | 期間 | 料金 | サイズ |
|---|---|---|---|---|
| 天神大牟田線 (自動改札機) 上部+正面セット (60駅) |
上部ステッカー1,000枚 (掲出716枚、予備284枚) 正面ステッカー500枚 (掲出369枚、予備131枚) |
2週間以下 | 500,000円 | 上部ステッカー広告面 65×110 正面ステッカー広告面 270×110 |
| 1ヶ月 | 800,000円 | |||
| 3ヶ月 | 2,280,000円 | |||
| 6ヶ月 | 4,320,000円 |
| 地区 | 設置場所 | 期間 | 料金 | 製作・取付・撤去費 | サイズ/数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福岡(天神)駅 | 中央階段 | 1ヶ月 | 500,000円 | 280,000円 | (H)1,200mm (W)6,900mm(上部20段) |
| 北側階段 (パルコ側) |
200,000円 | 160,000円 | (H)1,230mm (W)2,700mm(8段) |
||
| 薬院駅 | 中央階段 | 150,000円 | 180,000円 | (H)1,400mm (W)3,140mm(10段) |
|
| 平尾駅 | 上りホーム | 138,000円 | 160,000円 | (H)1,000mm (W)2,850mm(10段) |
|
| 大橋駅 | コンコース東側 | 120,000円 | 150,000円 | (H)840mm (W)3,400mm(7段) |
|
| 久留米駅 | 中央階段 | 250,000円 | 220,000円 | (H)1,200mm (W)5,560mm(10段) |
|
| 柳川駅 | 改札内正面 | 200,000円 | 230,000円 | (H)2,240mm (W)3,000mm(16段) |
| 掲出駅(等級) | 期間 | 掲出料金 | 製作・取付・撤去費 | サイズ/数量 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡(天神)駅 | 1ヶ月 | 168,000円 | 220,000円 | 2m×2m(4㎡)まで |
| 252,000円 | 280,000円 | 2m×3m(6㎡)まで | ||
| 378,000円 | 330,000円 | 3m×3m(9㎡)まで | ||
| 1,512,000円 | 880,000円 | 6m×6m(36㎡)まで | ||
| A級駅 | 1ヶ月 | 120,000円 | 220,000円 | 2m×2m(4㎡)まで |
| 180,000円 | 280,000円 | 2m×3m(6㎡)まで | ||
| 270,000円 | 330,000円 | 3m×3m(9㎡)まで | ||
| 1,080,000円 | 880,000円 | 6m×6m(36㎡)まで | ||
| 1級駅 | 1ヶ月 | 80,000円 | 220,000円 | 2m×2m(4㎡)まで |
| 120,000円 | 280,000円 | 2m×3m(6㎡)まで | ||
| 180,000円 | 330,000円 | 3m×3m(9㎡)まで | ||
| 720,000円 | 880,000円 | 6m×6m(36㎡)まで | ||
| 2級駅 | 1ヶ月 | 72,000円 | 220,000円 | 2m×2m(4㎡)まで |
| 108,000円 | 280,000円 | 2m×3m(6㎡)まで | ||
| 162,000円 | 330,000円 | 3m×3m(9㎡)まで | ||
| 648,000円 | 880,000円 | 6m×6m(36㎡)まで | ||
| 3級駅 | 1ヶ月 | 64,000円 | 220,000円 | 2m×2m(4㎡)まで |
| 96,000円 | 280,000円 | 2m×3m(6㎡)まで | ||
| 144,000円 | 330,000円 | 3m×3m(9㎡)まで | ||
| 576,000円 | 880,000円 | 6m×6m(36㎡)まで |

| 掲出場所 | タイプ | 期間 | 掲出料金 | 製作・取付・撤去費 | サイズ/数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福岡(天神)駅 | ミニタイプ ×4ヶ所 |
14日間 | 320,000円 | 290,000円 | (H)1,070mm (W)3,170mm |
| 28日間 | 570,000円 | ||||
| フルタイプ ×4ヶ所 |
14日間 | 830,000円 | 620,000円 | (H)1,070mm (W)8,375~8,390mm |
|
| 28日間 | 1,500,000円 | ||||
| 薬院駅 | ミニタイプ ×4ヶ所 |
14日間 | 170,000円 | 330,000円 | (H)870~960mm (W)3,170mm |
| 28日間 | 300,000円 | ||||
| フルタイプ ×4ヶ所 |
14日間 | 440,000円 | 740,000円 | (H)870~960mm (W)8,260~8,640mm |
|
| 28日間 | 800,000円 | ||||
| 大橋駅 | ミニタイプ ×4ヶ所 |
14日間 | 140,000円 | 290,000円 | (H)1,020~1,030mm (W)3,170mm |
| 28日間 | 260,000円 | ||||
| フルタイプ ×4ヶ所 |
14日間 | 350,000円 | 570,000円 | (H)1,020~1,030mm (W)7,760mm |
|
| 28日間 | 630,000円 | ||||
| 二日市駅 | ミニタイプ ×4ヶ所 |
14日間 | 110,000円 | 280,000円 | (H)790mm (W)3,170mm |
| 28日間 | 200,000円 | ||||
| 久留米駅 | ミニタイプ ×4ヶ所 |
14日間 | 150,000円 | 290,000円 | (H)1,010~1,060mm (W)3,170mm |
| 28日間 | 270,000円 | ||||
| フルタイプ ×4ヶ所 |
14日間 | 390,000円 | 610,000円 | (H)1,010~1,060mm (W)6,550~10,440mm |
|
| 28日間 | 700,000円 |
| 掲出場所 | 期間 | 掲出料金 | 製作・取付・撤去費 | サイズ/数量 |
|---|---|---|---|---|
| 二日市駅 | 14日間 | 320,000円 | 290,000円 | (H)1,070mm (W)3,170mm |
| 28日間 | 570,000円 |
| 掲出場所 | 期間 | 掲出料金 | 製作・取付・撤去費 | サイズ/数量 |
|---|---|---|---|---|
| 久留米駅 (1F西側壁面) |
1ヶ月 | 150,000円 | 150,000円 | (H)2,000mm (W)3,000mm |
| 地区 | 枚数 | 料金 | サイズ | 看板仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡 | 1枚 | 24,000円 | 600×1200 | 鉄板0.8mm厚 |
| 北九州 | 1枚 | 19,200円 | ||
| 久留米 | 1枚 | 18,900円 | ||
| 筑豊 | 1枚 | 18,900円 |
| 地区 | 枚数 | 料金 | サイズ | 看板仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡 | 1枚 | 15,600円 | 450×600 | 鉄板0.8mm厚 |
| 北九州 | 1枚 | 12,300円 | ||
| 久留米 | 1枚 | 12,000円 | ||
| 筑豊 | 1枚 | 12,000円 |
| 地区 | サイズ(mm) | Aランク | Bランク | Cランク |
|---|---|---|---|---|
| 福岡 | 425×585 | 39,600円 | 32,400円 | 24,000円 |
| 北九州 | - | 32,400円 | 24,000円 | |
| 久留米 | - | - | 24,000円 | |
| 筑豊 | - | - | 24,000円 |
| 地区 | 枚数 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 福岡A・北九州セット | 1,500枚 | 923,000円 | 福岡Aセット+北九州セット |
| 福岡Aセット | 1,000枚 | 617,500円 | 福岡850枚+久留米100枚+予備50枚 |
| 福岡Bセット | 500枚 | 308,750円 | 福岡425枚+久留米50枚+予備25枚 |
| 北九州セット | 500枚 | 305,500円 | 北九州420枚+筑豊50枚+予備30枚 |
| 100枚セット | 110枚 | 65,000円 | 各地区100枚+予備10枚 |
| 2010年4月 | 5 10 15 20 25 30 | 8月 | 3 8 13 18 23 28 | 12月 | 2 7 12 17 22 27 |
| 5月 | 5 10 15 20 25 30 | 9月 | 2 7 12 17 22 27 | 2011年1月 | 5 10 15 20 25 30 |
| 6月 | 4 9 14 19 24 29 | 10月 | 2 7 12 17 22 27 | 2月 | 4 9 14 19 24 |
| 7月 | 4 9 14 19 24 29 | 11月 | 1 6 11 16 21 26 | 32月 | 1 6 11 16 21 26 31 |
| 地区 | 枚数 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 福岡地区 | 1,500枚 | 150,000円 | 運転席側窓上(10枚×10台) 100枚+予備20枚 |
| 北九州地区 | 1,000枚 | 150,000円 | |
| サイズ | 料金 |
|---|---|
| B0 | 10,000円 |
| B1 | 5,000円 |
| B2 | 2,000円 |
| 地区 | 待合所名 | 備考 |
|---|---|---|
| 福岡 | 壱岐・桧原・雑餉隈・四箇田 | 4ヶ所 |
| 北九州 | 田の浦・小倉営業所・中谷営業所 | 3ヶ所 |
| 久留米 | 久留米バスセンター・御井町(B2のみ)・久留米本社前・八女支社・吉井支社・福島・船小屋 | 7ヶ所 |
| 筑豊 | 飯塚バスセンター | 1ヶ所 |
| ランク | 片側 (上りもしくは下り) |
両側 (上り・下りとも) |
ランク | 片側 (上りもしくは下り) |
両側 (上り・下りとも) |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 80,000円 | 120,000円 | N | 720,000円 | 1,080,000円 |
| B | 120,000円 | 180,000円 | O | 780,000円 | 1,170,000円 |
| C | 150,000円 | 225,000円 | P | 840,000円 | 1,260,000円 |
| D | 180,000円 | 270,000円 | Q | 900,000円 | 1,350,000円 |
| E | 210,000円 | 315,000円 | R | 1,020,000円 | 1,530,000円 |
| F | 240,000円 | 360,000円 | S | 1,140,000円 | 1,710,000円 |
| G | 300,000円 | 450,000円 | T | 1,260,000円 | 1,890,000円 |
| H | 360,000円 | 540,000円 | U | 1380,000円 | 2,070,000円 |
| I | 420,000円 | 630,000円 | V | 1500,000円 | 2,250,000円 |
| J | 480,000円 | 720,000円 | W | 1,620,000円 | 2,430,000円 |
| K | 540,000円 | 810,000円 | X | 1,740,000円 | 2,610,000円 |
| L | 600,000円 | 900,000円 | Y | 186,0,000円 | 2790,000円 |
| M | 660,000円 | 990,000円 | Z | 2,100,000円 | 3,150,000円 |
| 地区 | 納品枚数 | 提出枚数 | 掲出台数 | サイズ | 料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福岡・北九州 | 80枚 | 60枚 | 5台 | 60×200 | 150,000円 |
| 掲出台数 | サイズ・仕様 タテ×ヨコ(mm) |
掲出枚数 | 広告掲出料 |
|---|---|---|---|
| 15台 | シートサイズ 70×110(角丸) 広告面 55×110 |
300枚 | 150,000円 |
| 25台 | 500枚 | 250,000円 | |
| 50台 | 1,000枚 | 500,000円 | |
| 100台 | 2,000枚 | 1,000,000円 | |
| 250台 | 5,000枚 | 2,500,000円 |
マグネットシート広告

| CM秒 | 放映回数 | 放映期間 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 15秒(基本) (30秒の場合は、放映回数が半分になります) |
1日80回 | 1週間 | 150,000円 | 素材はβカム、3/4インチ、1インチ、もしくはD-2テープの完パケで入稿 (放映される映像は、放映基準を満たしているものに限ります) |
| 2週間 | 250,000円 | |||
| 1ヶ月 | 350,000円 | |||
| 3ヶ月 | 900,000円 | |||
| 6ヶ月 | 1,700,000円 | |||
| 12ヶ月 | 3,000,000円 |